|
|
| Флаг | Страна | Телефонный код страны | ОКСМ коды | Спутниковая карта | Коды городов |
|---|---|---|---|---|---|
|
Телефонный код России | 7 | RU / RUS / 643 | Карта России | Коды городов России |
Австралия и Океания
Коды стран Австралии и Океании| Флаг | Страна | Телефонный код страны | ОКСМ коды | Спутниковая карта | Коды городов |
|---|---|---|---|---|---|
|
Австралия | 61 | AU / AUS / 036 | ||
|
Вануату | 678 | VU / VUT / 548 | ||
|
Гуам | 1671 | GU / GUM / 316 | ||
|
Западное Самоа | 685 | WS / WSM / 882 | ||
|
Кирибати | 686 | KI / KIR / 296 | ||
|
Микронезия | 691 | FM / FSM / 583 | ||
|
Новая Зеландия | 64 | NZ / NZL / 554 | ||
|
Новая Каледония | 687 | NC / NCL / 540 | ||
|
Норфолк | 672 | NF / NFK / 574 | ||
|
Папуа - Новая Гвинея | 675 | PG / PNG / 598 | ||
|
Северные Марианские Острова | 1670 | MP / MNP / 580 | ||
|
Токелау | 690 | TK / TKL / 772 | ||
|
Тонга | 676 | TO / TON / 776 | ||
|
Фиджи | 679 | FJ / FJI / 242 | ||
|
Французская Полинезия (Таити) | 689 | PF / PYF / 258 |
Азия
Коды стран Азии| Флаг | Страна | Телефонный код страны | ОКСМ коды | Спутниковая карта | Коды городов |
|---|---|---|---|---|---|
|
Азербайджан | 994 | AZ / AZE / 031 | ||
|
Аомынь (Макао) | 853 | MO / MAC / 446 | ||
|
Армения | 374 | AM / ARM / 051 | ||
|
Афганистан | 93 | AF / AFG / 004 | ||
|
Бангладеш | 880 | BD / BGD / 050 | ||
|
Бахрейн | 973 | BH / BHR / 048 | ||
|
Бруней | 673 | BN / BRN / 096 | ||
|
Бутан | 975 | BT / BTN / 064 | ||
|
Вьетнам | 84 | VN / VNM / 704 | ||
|
Грузия | 995 | GE / GEO / 268 | ||
|
Израиль | 972 | IL / ISR / 376 | ||
|
Индия | 91 | IN / IND / 356 | ||
|
Индонезия | 62 | ID / IDN / 360 | ||
|
Иордания | 962 | JO / JOR / 400 | ||
|
Ирак | 964 | IQ / IRQ / 368 | ||
|
Иран | 98 | IR / IRN / 364 | ||
|
Йемен | 967 | YE / YEM / 887 | ||
|
Казахстан | 7 | KZ / KAZ / 398 | ||
|
Камбоджа | 855 | KH / KHM / 116 | ||
|
Катар | 974 | QA / QAT / 634 | ||
|
Китай | 86 | CN / CHN / 156 | ||
|
КНДР | 850 | KP / PRK / 408 | ||
|
Кувейт | 965 | KW / KWT / 414 | ||
|
Кыргызстан (Киргизия) | 996 | KG / KGZ / 417 | ||
|
Лаос | 856 | LA / LAO / 418 | ||
|
Ливан | 961 | LB / LBN / 422 | ||
|
Малайзия | 60 | MY / MYS / 458 | ||
|
Мальдивские Острова | 960 | MV / MDV / 462 | ||
|
Монголия | 976 | MN / MNG / 496 | ||
|
Мьянма | 95 | MM / MMR / 104 | ||
|
Непал | 977 | NP / NPL / 524 | ||
|
Объединенные Арабские Эмираты | 971 | AE / ARE / 784 | ||
|
Оман | 968 | OM / OMN / 512 | ||
|
Пакистан | 92 | PK / PAK / 586 | ||
|
Реюньон | 262 | RE / REU / 638 | ||
|
Саудовская Аравия | 966 | SA / SAU / 682 | ||
|
Сингапур | 65 | SG / SGP / 702 | ||
|
Сирия | 963 | SY / SYR / 760 | ||
|
Сянган (Гонконг) | 852 | HK / HKG / 344 | ||
|
Таджикистан | 992 | TJ / TJK / 762 | ||
|
Таиланд | 66 | TH / THA / 764 | ||
|
Тайвань | 886 | TW / TWN / 158 | ||
|
Туркменистан | 993 | TM / TKM / 795 | ||
|
Турция | 90 | TR / TUR / 792 | ||
|
Узбекистан | 998 | UZ / UZB / 860 | ||
|
Филиппины | 63 | PH / PHL / 608 | ||
|
Шри-Ланка | 94 | LK / LKA / 144 | ||
|
Южная Корея | 82 | KR / KOR / 410 | ||
|
Япония | 81 | JP / JPN / 392 |
Африка
Коды стран Африки| Флаг | Страна | Телефонный код страны | ОКСМ коды | Спутниковая карта | Коды городов |
|---|---|---|---|---|---|
|
Алжир | 213 | DZ / DZA / 012 | ||
|
Ангола | 244 | AO / AGO / 024 | ||
|
Бенин | 229 | BJ / BEN / 204 | ||
|
Ботсвана | 267 | BW / BWA / 072 | ||
|
Буркина Фасо | 226 | BF / BFA / 854 | ||
|
Бурунди | 257 | BI / BDI / 108 | ||
|
Габон | 241 | GA / GAB / 266 | ||
|
Гамбия | 220 | GM / GMB / 270 | ||
|
Гана | 233 | GH / GHA / 288 | ||
|
Гвинея | 224 | GN / GIN / 324 | ||
|
Гвинея-Биссау | 245 | GW / GNB / 624 | ||
|
Демократическая Республика Конго | 243 | CD / COD / 180 | ||
|
Джибути | 253 | DJ / DJI / 262 | ||
|
Египет | 20 | EG / EGY / 818 | ||
|
Замбия | 260 | ZM / ZMB / 894 | ||
|
Зимбабве | 263 | ZW / ZWE / 716 | ||
|
Кения | 254 | KE / KEN / 404 | ||
|
Коморские Острова | 269 | KM / COM / 174 | ||
|
Конго | 242 | CG / COG / 178 | ||
|
Кот-Д-Ивуар | 225 | CI / CIV / 384 | ||
|
Лесото | 266 | LS / LSO / 426 | ||
|
Либерия | 231 | LR / LBR / 430 | ||
|
Ливия | 218 | LY / LBY / 434 | ||
|
Маврикий | 230 | MU / MUS / 480 | ||
|
Мавритания | 222 | MR / MRT / 478 | ||
|
Мадагаскар | 261 | MG / MDG / 450 | ||
|
Малави | 265 | MW / MWI / 454 | ||
|
Мали | 223 | ML / MLI / 466 | ||
|
Марокко | 212 | MA / MAR / 504 | ||
|
Мозамбик | 258 | MZ / MOZ / 508 | ||
|
Намибия | 264 | NA / NAM / 516 | ||
|
Нигер | 227 | NE / NER / 562 | ||
|
Нигерия | 234 | NG / NGA / 566 | ||
|
Руанда | 250 | RW / RWA / 646 | ||
|
Сан-Томе и Принсипи | 239 | ST / STP / 678 | ||
|
Свазиленд | 268 | SZ / SWZ / 748 | ||
|
Сейшельские Острова | 248 | SC / SYC / 690 | ||
|
Сенегал | 221 | SN / SEN / 686 | ||
|
Сомали | 252 | SO / SOM / 706 | ||
|
Судан | 249 | SD / SDN / 736 | ||
|
Сьерра-Леоне | 232 | SL / SLE / 694 | ||
|
Танзания | 255 | TZ / TZA / 834 | ||
|
Того | 228 | TG / TGO / 768 | ||
|
Тунис | 216 | TN / TUN / 788 | ||
|
Уганда | 256 | UG / UGA / 800 | ||
|
Центральноафриканская Республика (ЦАР) | 236 | CF / CAF / 140 | ||
|
Чад | 235 | TD / TCD / 148 | ||
|
Экваториальная Гвинея | 240 | GQ / GNQ / 226 | ||
|
Эритрея | 291 | ER / ERI / 232 | ||
|
Эфиопия | 251 | ET / ETH / 231 | ||
|
Южно-Африканская Республика (ЮАР) | 27 | ZA / ZAF / 710 |
Европа
Коды стран Европы| Флаг | Страна | Телефонный код страны | ОКСМ коды | Спутниковая карта | Коды городов |
|---|---|---|---|---|---|
|
Австрия | 43 | AT / AUT / 040 | ||
|
Албания | 355 | AL / ALB / 008 | ||
|
Андорра | 376 | AD / AND / 020 | ||
|
Беларусь | 375 | BY / BLR / 112 | ||
|
Бельгия | 32 | BE / BEL / 056 | ||
|
Болгария | 359 | BG / BGR / 100 | ||
|
Босния и Герцеговина | 387 | BA / BIH / 070 | ||
|
Великобритания | 44 | GB / GBR / 826 | ||
|
Венгрия | 36 | HU / HUN / 348 | ||
|
Германия | 49 | DE / DEU / 276 | ||
|
Гибралтар | 350 | GI / GIB / 292 | ||
|
Греция | 30 | GR / GRC / 300 | ||
|
Дания | 45 | DK / DNK / 208 | ||
|
Ирландия | 353 | IE / IRL / 372 | ||
|
Исландия | 354 | IS / ISL / 352 | ||
|
Испания | 34 | ES / ESP / 724 | ||
|
Италия | 39 | IT / ITA / 380 | ||
|
Канарские Острова | 34928 | / / | ||
|
Кипр | 357 | CY / CYP / 196 | ||
|
Корсика | 3395 | / / | ||
|
Латвия | 371 | LV / LVA / 428 | ||
|
Литва | 370 | LT / LTU / 440 | ||
|
Лихтенштейн | 423 | LI / LIE / 438 | ||
|
Люксенбург | 352 | / / | ||
|
Македония | 389 | / / | ||
|
Мальта | 356 | MT / MLT / 470 | ||
|
Молдова | 373 | MD / MDA / 498 | ||
|
Монако | 377 | MC / MCO / 492 | ||
|
Нидерланды (Голландия) | 31 | NL / NLD / 528 | ||
|
Норвегия | 47 | NO / NOR / 578 | ||
|
Польша | 48 | PL / POL / 616 | ||
|
Португалия | 351 | PT / PRT / 620 | ||
|
Республика Абхазия | 840 | / / | ||
|
Румыния | 40 | RO / ROU / 642 | ||
|
Сан-Марино | 378 | SM / SMR / 674 | ||
|
Сербия | 381 | RS / SRB / 688 | ||
|
Словакия | 421 | SK / SVK / 703 | ||
|
Словения | 386 | SI / SVN / 705 | ||
|
Украина | 380 | UA / UKR / 804 | ||
|
Фарерские Острова | 298 | FO / FRO / 234 | ||
|
Финляндия | 358 | FI / FIN / 246 | ||
|
Франция | 33 | FR / FRA / 250 | ||
|
Хорватия | 385 | HR / HRV / 191 | ||
|
Черногория | 382 | ME / MNE / 499 | ||
|
Чехия | 420 | CZ / CZE / 203 | ||
|
Швейцария | 41 | CH / CHE / 756 | ||
|
Швеция | 46 | SE / SWE / 752 | ||
|
Эстония | 372 | EE / EST / 233 |
Северная Америка
Коды стран Северной Америки| Флаг | Страна | Телефонный код страны | ОКСМ коды | Спутниковая карта | Коды городов |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ангилья | 1264 | AI / AIA / 660 | ||
|
Антигуа и Барбуда | 1268 | AG / ATG / 028 | ||
|
Антильские Острова | 599 | AN / ANT / 530 | ||
|
Аруба | 297 | AW / ABW / 533 | ||
|
Багамские Острова | 1242 | BS / BHS / 044 | ||
|
Барбадос | 1246 | BB / BRB / 052 | ||
|
Белиз | 501 | BZ / BLZ / 084 | ||
|
Бермудские Острова | 1441 | BM / BMU / 060 | ||
|
Виргинские Острова (Американские) | 1340 | VI / VIR / 850 | ||
|
Виргинские Острова (Британские) | 1284 | VG / VGB / 092 | ||
|
Гавайи | 1808 | / / | ||
|
Гавайские Острова | 1808 | / / | ||
|
Гаити | 509 | HT / HTI / 332 | ||
|
Гваделупа | 590 | GP / GLP / 312 | ||
|
Гватемала | 502 | GT / GTM / 320 | ||
|
Гондурас | 504 | HN / HND / 340 | ||
|
Гренада | 1473 | GD / GRD / 308 | ||
|
Гренландия | 299 | GL / GRL / 304 | ||
|
Доминика | 1767 | DM / DMA / 212 | ||
|
Доминиканская Республика | 1829 | DO / DOM / 214 | ||
|
Каймановы Острова | 1345 | KY / CYM / 136 | ||
|
Канада | 1 | CA / CAN / 124 | ||
|
Коста-Рика | 506 | CR / CRI / 188 | ||
|
Куба | 53 | CU / CUB / 192 | ||
|
Мартиника | 596 | MQ / MTQ / 474 | ||
|
Мексика | 52 | MX / MEX / 484 | ||
|
Монтсеррат | 1664 | MS / MSR / 500 | ||
|
Никарагуа | 505 | NI / NIC / 558 | ||
|
Панама | 507 | PA / PAN / 591 | ||
|
Пуэрто-Рико | 1787 | PR / PRI / 630 | ||
|
Сальвадор | 503 | SV / SLV / 222 | ||
|
Сент-Винсент и Гренадины | 1784 | VC / VCT / 670 | ||
|
Сент-Китс и Невис | 1869 | KN / KNA / 659 | ||
|
Сент-Люсия | 1758 | LC / LCA / 662 | ||
|
США | 1 | US / USA / 840 | ||
|
Тринидад и Тобаго | 1868 | TT / TTO / 780 | ||
|
Ямайка | 1876 | JM / JAM / 388 |
Южная Америка
Коды стран Южной Америки| Флаг | Страна | Телефонный код страны | ОКСМ коды | Спутниковая карта | Коды городов |
|---|---|---|---|---|---|
|
Аргентина | 54 | AR / ARG / 032 | ||
|
Боливия | 591 | BO / BOL / 068 | ||
|
Бразилия | 55 | BR / BRA / 076 | ||
|
Венесуэла | 58 | VE / VEN / 862 | ||
|
Гайана | 592 | GY / GUY / 328 | ||
|
Гвиана Французская | 594 | GF / GUF / 254 | ||
|
Колумбия | 57 | CO / COL / 170 | ||
|
Парагвай | 595 | PY / PRY / 600 | ||
|
Перу | 51 | PE / PER / 604 | ||
|
Суринам | 597 | SR / SUR / 740 | ||
|
Уругвай | 598 | UY / URY / 858 | ||
|
Чили | 56 | CL / CHL / 152 | ||
|
Эквадор | 593 | EC / ECU / 218 |
Старые названия стран
Показать коды стран| Флаг | Страна | Телефонный код страны | ОКСМ коды | Спутниковая карта | Коды городов |
|---|---|---|---|---|---|
|
Америка | 1 | US / USA / 840 | ||
|
Англия | 44 | GB / GBR / 826 | ||
|
Белоруссия | 375 | BY / BLR / 112 | ||
|
Голландия | 31 | NL / NLD / 528 | ||
|
Гонконг | 852 | HK / HKG / 344 | ||
|
Киргизия | 996 | KG / KGZ / 417 | ||
|
Молдавия | 373 | MD / MDA / 498 | ||
|
Таити (Французская Полинезия) | 689 | PF / PYF / 258 |
Коды всех стран в алфавитном порядке
Коды всех стран мираСамый простой способ что-то найти - это воспользоваться поиском по странам. С его помощью можно искать по коду страны, ее названию, альфа-кодам и цифровому ОКСМ коду.
Просто начните вводить Ваш запрос в форме, а система автоматически определит, что Вы хотите найти и покажет наиболее подходящий результат.
Для удобства международные телефонные коды стран мира распределены по следующим частям света (не географическим, а условным): Австралия и Океания, Азия, Африка, Европа, Северная Америка и Южная Америка.
Если Вы хотите узнать телефонный код страны, но не знаете в какой части света она расположена, Вам поможет вкладка Коды всех стран в алфавитном порядке. В ней все страны расположены по алфавиту, независимо от географического расположения.
ОКСМ расшифровывается как Общероссийский классификатор стран мира.
Он предназначен для точного определения страны при международном взаимодействии и почти полностью совпадает с ИСО 3166 (Коды для представления наименований стран).
В таблице ОКСМ коды включают в себя.
Буквенные коды Альфа-2 (две буквы) и Альфа-3 (три буквы)
Цифровой код страны (всегда 3 цифры)
Не путайте цифровой код ОКСМ с международным телефонным кодом страны – это абсолютно разные вещи.
При нажатии ссылки коды городов осуществляется переход на страницу, с перечнем всех городов той страны рядом с которой Вы нажали. При нажатии карта Вы попадете на страницу со спутниковой картой соответствующей страны.
Если найти интересующую Вас страну не удалось, тогда может у нее просто изменилось название. Хотя телефонные коды стран остаются прежними, но из-за геополитических отношений страны иногда меняют названия. Некоторые популярные старые названия стран приведены в соответствующей вкладке.